Máximo Anotador de la Temporada NBA | |||
Año | Jugador | Equipo | Media |
2012 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 28.00 |
2011 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 27.70 |
2010 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 30.10 |
2009 | Dwyane Wade | Miami Heat | 30.20 |
2008 | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 30.00 |
2007 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 31.60 |
2006 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 35.40 |
2005 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 30.70 |
2004 | Tracy McGrady | Orlando Magic | 28.00 |
2003 | Tracy McGrady | Orlando Magic | 32.10 |
2002 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 31.40 |
2001 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 31.10 |
2000 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | 29.70 |
1999 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 26.80 |
1998 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 28.70 |
1997 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 29.60 |
1996 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 30.40 |
1995 | Shaquille O'Neal | Orlando Magic | 29.30 |
1994 | David Robinson | San Antonio Spurs | 29.80 |
1993 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 32.60 |
1992 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 30.10 |
1991 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 31.50 |
1990 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 33.60 |
1989 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 32.50 |
1988 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 35.00 |
1987 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 37.10 |
1986 | Dominique Wilkins | Atlanta Hawks | 30.30 |
1985 | Bernard King | New York Knicks | 32.90 |
1984 | Adrian Dantley | Utah Jazz | 30.60 |
1983 | Alex English | Denver Nuggets | 28.40 |
1982 | George Gervin | San Antonio Spurs | 32.30 |
1981 | Adrian Dantley | Utah Jazz | 30.70 |
1980 | George Gervin | San Antonio Spurs | 33.10 |
1979 | George Gervin | San Antonio Spurs | 29.60 |
1978 | George Gervin | San Antonio Spurs | 27.20 |
1977 | Pete Maravich | New Orleans Jazz | 31.10 |
1976 | Bob McAdoo | Buffalo Braves | 31.10 |
1975 | Bob McAdoo | Buffalo Braves | 34.50 |
1974 | Bob McAdoo | Buffalo Braves | 30.60 |
1973 | Nate Archibald | Kansas City Kings | 34.00 |
1972 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks | 34.80 |
1971 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks | 31.70 |
1970 | Jerry West | Los Angeles Lakers | 31.20 |
1969 | Elvin Hayes | San Diego Clippers | 23.27 |
1968 | Dave Bing | Detroit Pistons | 21.42 |
1967 | Rick Barry | San Francisco Warriors | 27.75 |
1966 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 26.49 |
1965 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 25.34 |
1964 | Wilt Chamberlain | San Francisco Warriors | 29.48 |
1963 | Wilt Chamberlain | San Francisco Warriors | 35.86 |
1962 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 40.29 |
1961 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 30.33 |
1960 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 27.07 |
1959 | Bob Pettit | St Louis Hawks | 21.05 |
1958 | George Yardley | Detroit Pistons | 20.01 |
1957 | Paul Arizin | Philadelphia Warriors | 18.17 |
1956 | Bob Pettit | St Louis Hawks | 18.49 |
1955 | Neil Johnston | Philadelphia Warriors | 16.31 |
1954 | Neil Johnston | Philadelphia Warriors | 17.59 |
1953 | Neil Johnston | Philadelphia Warriors | 15.64 |
1952 | Paul Arizin | Philadelphia Warriors | 16.74 |
1951 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 19.32 |
1950 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 18.65 |
1949 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 16.98 |
1948 | Max Zaslofsky | Tri-Cities Blackhawks | 10.07 |
1947 | Joe Fulks | Philadelphia Warriors | 13.89 |
jueves, 5 de julio de 2012
Máximos Anotadores de la Temporada NBA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario