| Dream Team 1992 | ||||
| No. | Nombres | A/N | A/O | Edad |
| 1 | Larry Bird | 1956 | 1992 | 36 |
| 2 | Magic Johnson | 1959 | 1992 | 33 |
| 3 | John Stockton | 1962 | 1992 | 30 |
| 4 | Clyde Drexler | 1962 | 1992 | 30 |
| 5 | Patrick Ewing | 1962 | 1992 | 30 |
| 6 | Karl Malone | 1963 | 1992 | 29 |
| 7 | Charles Barkley | 1963 | 1992 | 29 |
| 8 | Michael Jordan | 1963 | 1992 | 29 |
| 9 | Chris Mullin | 1963 | 1992 | 29 |
| 10 | David Robinson | 1965 | 1992 | 27 |
| 11 | Scottie Pippen | 1965 | 1992 | 27 |
| 12 | Christian Laettner | 1969 | 1992 | 23 |
| Media/Equipo | 29 | |||
| Dream Team 2012 | ||||
| No. | Nombres | A/N | A/O | Edad |
| 1 | Kobe Bryant | 1978 | 2012 | 34 |
| 2 | Tyson Chandler | 1982 | 2012 | 30 |
| 3 | LeBron James | 1984 | 2012 | 28 |
| 4 | Deron Williams | 1984 | 2012 | 28 |
| 5 | Carmelo Anthony | 1984 | 2012 | 28 |
| 6 | Andre Iguodala | 1984 | 2012 | 28 |
| 7 | Chris Paul | 1985 | 2012 | 27 |
| 8 | Kevin Durant | 1988 | 2012 | 24 |
| 9 | Russell Westbrook | 1988 | 2012 | 24 |
| 10 | Kevin Love | 1988 | 2012 | 24 |
| 11 | Blake Griffin | 1989 | 2012 | 23 |
| 12 | James Harden | 1989 | 2012 | 23 |
| Media/Equipo | 27 | |||
| Diferencia | -2 | |||
| Leyenda | ||||
| A/N: Año nacimiento | ||||
| A/O: Año Olimpiada | ||||
jueves, 12 de julio de 2012
Edad Promedio de los Dream Team 1992 & 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






No hay comentarios:
Publicar un comentario