Featured Posts
lunes, 27 de mayo de 2013
jueves, 25 de octubre de 2012
martes, 16 de octubre de 2012
lunes, 15 de octubre de 2012
viernes, 5 de octubre de 2012
Comparación Lebron James Vs Michael Jordan
La controversia surgida por los comentario de Charles Barkley de que Lebron James puede ser mejor que Michael Jordan, me hizo buscar los primeros 9 años de los dos en manera estadística.
Sea usted el jurado y tome su propia opinión, a continuación los números de ambos:
MICHAEL JORDAN | LEBRON JAMES | ||||||||
Season | Age | G | PTS | PTS | Season | Age | G | PTS | PTS |
1984-85 | 21 | 82 | 2,313 | 28.2 | 2003-04 | 19 | 79 | 1,654 | 20.9 |
1985-86 | 22 | 18 | 408 | 22.7 | 2004-05 | 20 | 80 | 2,175 | 27.2 |
1986-87 | 23 | 82 | 3,041 | 37.1 | 2005-06 | 21 | 79 | 2,478 | 31.4 |
1987-88 | 24 | 82 | 2,868 | 35.0 | 2006-07 | 22 | 78 | 2,132 | 27.3 |
1988-89 | 25 | 81 | 2,633 | 32.5 | 2007-08 | 23 | 75 | 2,250 | 30 |
1989-90 | 26 | 82 | 2,753 | 33.6 | 2008-09 | 24 | 81 | 2,304 | 28.4 |
1990-91 | 27 | 82 | 2,580 | 31.5 | 2009-10 | 25 | 76 | 2,258 | 29.7 |
1991-92 | 28 | 80 | 2,404 | 30.1 | 2010-11 | 26 | 79 | 2,111 | 26.7 |
1992-93 | 29 | 78 | 2,541 | 32.6 | 2011-12 | 27 | 62 | 1,683 | 27.1 |
TOTAL 9 AÑOS | 667 | 21,541 | 32.3 | 689 | 19,045 | 27.6 | |||
1994-95 | 31 | 17 | 457 | 26.9 | |||||
1995-96 | 32 | 82 | 2,491 | 30.4 | |||||
1996-97 | 33 | 82 | 2,431 | 29.6 | |||||
1997-98 | 34 | 82 | 2,357 | 28.7 | |||||
2001-02 | 38 | 60 | 1,375 | 22.9 | |||||
2002-03 | 39 | 82 | 1,640 | 20.0 | |||||
1,072 | 32,292 | 30.1 |
Agregar que en la misma cantidad de temporadas Lebron James a participado en 22 partidos más que los que participó Jordan, pero aun así su majestad lo supera en 2,496 puntos, en los que promedio 32.3 puntos contra 27.6 de James.
En mi opinión Jame es el jugador que tomando en cuenta sus estadísticas hasta la fecha, es el más cerca puede terminar de Jordan, todo va a depender que se mantenga en salud y que pueda continuar con el ritmo que hasta ahora ha tenido.
miércoles, 3 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)